Halak kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Halak | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Abalone kagyló | 105 | 17.1 | 0.8 | 6.0 |
Ajóka | 131 | 20.4 | 4.8 | 0.0 |
Amerikai alóza | 197 | 16.9 | 13.8 | 0.0 |
Angolna | 184 | 18.4 | 11.7 | 0.0 |
Cápa | 130 | 21.0 | 4.5 | 0.0 |
Csattogóhal | 100 | 20.5 | 1.3 | 0.0 |
Csuka | 88 | 19.3 | 0.7 | 0.0 |
Dungeness rák | 86 | 17.4 | 1.0 | 0.7 |
Édesvízi rák | 77 | 15.9 | 0.9 | 0.0 |
Éticsiga | 90 | 16.1 | 1.4 | 2.0 |
Farkashal | 96 | 17.5 | 2.4 | 0.0 |
Fésűkagyló | 69 | 12.1 | 0.5 | 3.2 |
Garnélarák | 85 | 20.1 | 0.5 | 0.0 |
Harcsa | 95 | 16.4 | 2.8 | 0.0 |
Hering | 158 | 18.0 | 9.0 | 0.0 |
Homár | 77 | 16.5 | 0.8 | 0.0 |
Kagyló | 86 | 14.6 | 0.9 | 3.5 |
Kardhal | 144 | 19.7 | 6.7 | 0.0 |
Kaviár | 264 | 24.6 | 17.9 | 4.0 |
Kék rák | 87 | 18.1 | 1.1 | 0.0 |
Királyrák | 90 | 18.5 | 1.2 | 0.0 |
Lazac | 131 | 22.3 | 4.7 | 0.0 |
Lepényhal | 70 | 12.4 | 1.9 | 0.0 |
Makrahal | 85 | 18.5 | 0.7 | 0.0 |
Makréla | 205 | 18.6 | 13.9 | 0.0 |
Nagy maréna | 134 | 19.1 | 5.9 | 0.0 |
Óriás laposhal | 116 | 20.5 | 2.9 | 1.8 |
Oriás rombuszhal | 95 | 16.1 | 3.0 | 0.0 |
Osztriga | 81 | 9.5 | 2.3 | 5.0 |
Ördöghal | 97 | 11.7 | 5.3 | 0.0 |
Pisztráng | 110 | 21.2 | 2.7 | 0.0 |
Polip | 82 | 14.9 | 1.0 | 2.2 |
Pompano hal | 164 | 18.5 | 9.5 | 0.0 |
Ponty | 127 | 17.8 | 5.6 | 0.0 |
Sügér | 91 | 19.4 | 0.9 | 0.0 |
Szardínia (konzerv, olajos) | 208 | 24.6 | 11.5 | 0.0 |
Szardínia (konzerv, paradicsomos) | 185 | 20.9 | 10.5 | 0.4 |
Tilápia | 96 | 20.1 | 1.7 | 0.0 |
Tintahal | 92 | 15.6 | 1.4 | 3.1 |
Tokhal | 105 | 16.1 | 4.0 | 0.0 |
Tonhal | 144 | 23.3 | 4.9 | 0.0 |
Tőkehal | 72 | 17.5 | 0.2 | 0.0 |
Vajhal | 146 | 17.3 | 8.0 | 0.0 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.