Italok kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Italok | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Almabor | 56 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
Barna sör | 35 | 0.3 | 0.0 | 2.8 |
Fehérbor | 82 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
Gin | 263 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Konyak | 217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Likőr | 336 | 0.1 | 0.3 | 46.8 |
Pálinka | 260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pezsgő | 65 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
Rum | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sör | 43 | 0.5 | 0.0 | 3.6 |
Sütőrum | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tequila | 110 | 0.3 | 0.1 | 11.3 |
Világos sör | 41 | 0.4 | 0.0 | 3.0 |
Vodka | 231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vörösbor | 85 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
Whisky | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.