Gyümölcsök kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Gyümölcsök | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Acerola | 32 | 0.4 | 0.3 | 6.5 |
Áfonya | 46 | 0.4 | 0.1 | 8.3 |
Áfonya dzsem | 243 | 0.3 | 0.0 | 59.7 |
Alma | 52 | 0.3 | 0.2 | 11.4 |
Alma befőtt | 67 | 0.2 | 0.5 | 15.0 |
Almalé | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.1 |
Ananász | 50 | 0.5 | 0.1 | 11.7 |
Ananészlé | 53 | 0.3 | 0.1 | 12.6 |
Aszalt áfonya | 308 | 0.2 | 1.1 | 77.5 |
Aszalt alma | 243 | 0.9 | 0.3 | 57.2 |
Aszalt datolya | 282 | 2.5 | 0.4 | 67.0 |
Aszalt füge | 249 | 3.3 | 0.9 | 54.1 |
Aszalt körte | 262 | 1.9 | 0.6 | 62.2 |
Aszalt licsi | 277 | 3.8 | 1.2 | 66.1 |
Aszalt őszibarack | 239 | 3.6 | 0.8 | 53.1 |
Aszalt sárgabarack | 241 | 3.4 | 0.5 | 55.3 |
Aszalt szilva | 240 | 2.2 | 0.4 | 56.8 |
Aszalt szőlő | 296 | 2.5 | 0.5 | 71.7 |
Avokádó | 160 | 2.0 | 14.7 | 1.8 |
Banán | 89 | 1.1 | 0.3 | 20.2 |
Birsalma | 57 | 0.4 | 0.1 | 13.4 |
Birsalma dzsem | 238 | 0.2 | 0.0 | 58.8 |
Bodzabogyó | 73 | 0.7 | 0.5 | 11.4 |
Cherimoya | 75 | 1.6 | 0.7 | 14.7 |
Citrom | 29 | 1.1 | 0.3 | 6.5 |
Citromhéj | 47 | 1.5 | 0.3 | 5.4 |
Citromlé | 22 | 0.4 | 0.2 | 6.6 |
Cukordinnye | 32 | 1.2 | 0.0 | 7.6 |
Cseresznye | 63 | 1.1 | 0.2 | 13.9 |
Cseresznye dzsem | 246 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
Csillaggyümölcs | 31 | 1.0 | 0.3 | 4.0 |
Csipkebogyó | 162 | 1.6 | 0.3 | 14.1 |
Csipkebogyó dzsem | 237 | 0.5 | 0.0 | 58.0 |
Datolya | 282 | 2.5 | 0.4 | 67.0 |
Datolyaszilva | 70 | 0.6 | 0.2 | 15.0 |
Durián | 147 | 1.5 | 5.3 | 23.3 |
Egres | 44 | 0.9 | 0.6 | 5.9 |
Eper | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 |
Eper dzsem | 237 | 0.4 | 0.0 | 58.2 |
Feijoa | 61 | 0.7 | 0.4 | 8.8 |
Fekete áfonya | 57 | 0.7 | 0.3 | 12.1 |
Fekete dió | 619 | 24.0 | 59.3 | 2.7 |
Fekete ribizli | 63 | 1.4 | 0.4 | 12.6 |
Füge (nyers) | 74 | 0.8 | 0.3 | 16.3 |
Görögdinnye | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.2 |
Gránátalma | 83 | 1.7 | 1.2 | 14.7 |
Grapefruit (fehér) | 33 | 0.7 | 0.1 | 7.3 |
Grapefruit (piros) | 42 | 0.8 | 0.1 | 9.1 |
Grapefruitlé (fehér) | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.1 |
Grapefruitlé (piros) | 39 | 0.5 | 0.1 | 8.4 |
Guava | 68 | 2.6 | 1.0 | 8.9 |
Japán naspolya | 47 | 0.4 | 0.2 | 10.4 |
Jujuba | 79 | 1.2 | 0.2 | 20.2 |
Kajszibarack | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.2 |
Kantalup dinnye | 34 | 0.8 | 0.1 | 7.9 |
Karambola | 31 | 1.0 | 0.3 | 4.0 |
Kardamom | 311 | 10.7 | 6.7 | 40.4 |
Kenyérfa gyümölcse | 103 | 1.1 | 0.2 | 22.2 |
Kínai datolya | 79 | 1.2 | 0.2 | 20.2 |
Kivi | 61 | 1.1 | 0.5 | 11.7 |
Klementin | 47 | 0.9 | 0.2 | 10.3 |
Kókusz (szárított) | 592 | 5.3 | 47.0 | 44.4 |
Kókuszdióbél | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 |
Kókuszdiótej | 230 | 2.3 | 23.8 | 3.3 |
Kókuszreszelék | 660 | 6.9 | 64.5 | 7.4 |
Körte | 57 | 0.4 | 0.2 | 12.1 |
Kumquat | 71 | 1.9 | 0.9 | 9.4 |
Licsi | 66 | 0.8 | 0.4 | 15.2 |
Lime | 30 | 0.7 | 0.2 | 7.7 |
Longán | 60 | 1.3 | 0.1 | 14.0 |
Loquat | 47 | 0.4 | 0.2 | 10.4 |
Málna | 52 | 1.2 | 0.7 | 5.4 |
Málna dzsem | 259 | 0.5 | 0.0 | 63.3 |
Mandarin | 53 | 0.8 | 0.3 | 11.5 |
Mangó | 60 | 0.8 | 0.4 | 13.7 |
Maracuja | 97 | 2.2 | 0.7 | 13.0 |
Mazsola | 296 | 2.5 | 0.5 | 71.7 |
Meggy | 50 | 1.0 | 0.3 | 10.6 |
Meggy dzsem | 288 | 0.4 | 0.0 | 70.3 |
Mexikói földicseresznye | 32 | 0.9 | 1.0 | 3.9 |
Mézharmat dinnye | 36 | 0.5 | 0.1 | 8.2 |
Narancs | 47 | 0.9 | 0.1 | 9.4 |
Narancs dzsem | 246 | 0.3 | 0.0 | 66.3 |
Narancshéj | 97 | 1.5 | 0.2 | 14.4 |
Narancslé | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.2 |
Naspolya | 47 | 0.4 | 0.2 | 12.1 |
Nektarin | 44 | 1.1 | 0.3 | 8.9 |
Őszibarack | 39 | 0.9 | 0.3 | 8.4 |
Őszibarack dzsem | 295 | 0.0 | 0.0 | 71.0 |
Őszibaracklé | 44 | 0.6 | 0.0 | 10.3 |
Papaya | 43 | 0.5 | 0.3 | 9.1 |
Passiógyümölcs | 97 | 2.2 | 0.7 | 13.0 |
Piros ribizli | 56 | 1.4 | 0.2 | 9.5 |
Pomelo | 38 | 0.8 | 0.0 | 8.6 |
Ribizli dzsem | 251 | 0.2 | 0.0 | 61.6 |
Sárgabarack | 48 | 1.4 | 0.4 | 9.2 |
Sárgabarack dzsem | 263 | 0.4 | 0.0 | 64.5 |
Sárgadinnye | 34 | 0.8 | 0.2 | 7.9 |
Som | 62 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
Szamóca | 32 | 0.7 | 0.3 | 5.7 |
Szeder | 43 | 1.4 | 0.4 | 8.1 |
Szeder dzsem | 243 | 0.5 | 0.4 | 58.7 |
Szilva | 46 | 0.7 | 0.3 | 10.0 |
Szilva dzsem | 227 | 1.3 | 0.0 | 54.0 |
Szőlő | 69 | 0.7 | 0.2 | 17.2 |
Szőlőlé | 60 | 0.4 | 0.1 | 14.6 |
Tamarilló | 33 | 1.6 | 0.0 | 7.5 |
Tamarind | 239 | 2.8 | 0.6 | 57.4 |
Vörös áfonya | 46 | 0.5 | 0.1 | 8.4 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.