Szója kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Szója | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Szója joghurt | 66 | 2.6 | 1.8 | 9.3 |
Szója margarin | 361 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
Szójacsíra | 122 | 13.1 | 6.7 | 8.5 |
Szójafehérje | 335 | 88.3 | 3.3 | 0.0 |
Szójagranulátum | 358 | 45.3 | 1.9 | 39.9 |
Szójakocka | 358 | 45.3 | 1.9 | 39.9 |
Szójakrém | 234 | 6.0 | 20.0 | 2.9 |
Szójaliszt | 434 | 37.8 | 20.7 | 22.3 |
Szójaliszt (zsírtalan) | 327 | 51.5 | 1.2 | 16.4 |
Szójamagrarin | 342 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
Szójaolaj | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
Szójapárizsi | 296 | 7.7 | 21.2 | 18.6 |
Szójapehely | 421 | 36.6 | 22.0 | 15.9 |
Szójás fasírtpor | 390 | 35.3 | 12.9 | 32.6 |
Szójás kenyér | 265 | 12.8 | 3.8 | 44.8 |
Szójaszósz | 74 | 7.9 | 0.0 | 11.3 |
Szójatej | 33 | 2.9 | 1.6 | 1.2 |
Szójatúró | 76 | 8.1 | 4.8 | 1.6 |
Szójavirsli | 398 | 6.4 | 38.0 | 6.7 |
Tofu | 76 | 8.1 | 4.8 | 1.6 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.