Tojás kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Tojás | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Buggyantott tojás | 143 | 12.5 | 9.4 | 0.7 |
Főtt tojás | 155 | 12.5 | 10.6 | 1.1 |
Fürjtojás | 158 | 13.1 | 11.1 | 0.4 |
Kacsatojás | 185 | 12.8 | 13.8 | 1.5 |
Libatojás | 185 | 13.9 | 13.3 | 1.4 |
Pulykatojás | 171 | 13.7 | 11.9 | 1.2 |
Rántott tojás | 149 | 9.9 | 10.9 | 1.6 |
Tojás | 143 | 12.6 | 9.5 | 0.7 |
Tojás fehérje | 52 | 10.9 | 0.2 | 0.7 |
Tojás fehérje (por) | 382 | 81.1 | 0.0 | 7.8 |
Tojás por | 592 | 48.1 | 43.9 | 1.1 |
Tojás sárgája | 322 | 15.9 | 26.5 | 3.6 |
Tojás sárgája (por) | 669 | 33.6 | 59.1 | 0.7 |
Tükörtojás | 196 | 13.6 | 14.8 | 0.8 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.