Gabonatermékek kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
| Gabonatermékek | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Amaránt (főtt) | 102 | 3.8 | 1.5 | 16.1 |
| Amaránt (száraz) | 371 | 13.6 | 7.0 | 58.6 |
| Amaránt levél (friss) | 23 | 2.4 | 0.3 | 4.0 |
| Amarántpehely | 353 | 15.5 | 7.0 | 71.2 |
| Arborio rizs (főtt) | 133 | 2.7 | 0.0 | 33.0 |
| Arborio rizs (száraz) | 326 | 6.5 | 0.0 | 80.4 |
| Árpa | 354 | 12.5 | 2.3 | 56.2 |
| Árpa (főtt) | 123 | 2.2 | 0.4 | 24.4 |
| Árpagyöngy | 350 | 9.0 | 1.4 | 75.0 |
| Árpaliszt | 345 | 10.5 | 1.6 | 64.4 |
| Árpapehely | 368 | 12.0 | 2.0 | 75.0 |
| Barna rizs (főtt) | 112 | 2.3 | 0.8 | 21.7 |
| Barna rizs (száraz) | 362 | 7.5 | 2.7 | 72.8 |
| Basmati rizs (főtt) | 147 | 4.1 | 1.2 | 32.8 |
| Basmati rizs (száraz) | 360 | 10.0 | 3.0 | 80.0 |
| Bulgur (főtt) | 83 | 3.1 | 0.2 | 14.1 |
| Bulgur (száraz) | 342 | 12.3 | 1.3 | 63.4 |
| Burgonyakeményítő | 344 | 0.0 | 0.0 | 84.4 |
| Burgonyaliszt | 357 | 6.9 | 0.3 | 77.2 |
| Búza finomliszt | 337 | 9.8 | 1.0 | 71.0 |
| Búza rétesliszt | 337 | 9.8 | 1.0 | 71.0 |
| Búzacsíra | 360 | 23.2 | 9.7 | 38.6 |
| Búzadara | 360 | 12.7 | 1.1 | 68.9 |
| Búzakeményítő | 334 | 0.4 | 0.1 | 82.5 |
| Búzakorpa | 216 | 15.6 | 4.3 | 21.7 |
| Búzapehely | 321 | 12.5 | 1.5 | 64.0 |
| Cirok | 339 | 11.3 | 3.3 | 74.6 |
| Cirokliszt | 361 | 7.9 | 3.3 | 77.5 |
| Csicseriborsó liszt | 387 | 22.3 | 6.6 | 47.0 |
| Durumliszt | 364 | 9.1 | 0.0 | 75.8 |
| Fehér rizs (főtt) | 130 | 2.4 | 0.3 | 28.3 |
| Fehér rizs (száraz) | 360 | 6.6 | 0.6 | 77.9 |
| Grahamliszt | 337 | 11.7 | 2.7 | 60.0 |
| Gyapotmagliszt | 367 | 49.1 | 4.7 | 38.4 |
| Hajdina (főtt) | 92 | 3.3 | 0.8 | 19.9 |
| Hajdina (száraz) | 343 | 13.3 | 3.4 | 61.5 |
| Jázmin rizs (főtt) | 103 | 2.1 | 0.0 | 22.3 |
| Jázmin rizs (száraz) | 320 | 6.0 | 0.2 | 72.0 |
| Kókuszliszt | 429 | 17.1 | 14.3 | 60.0 |
| Köles (főtt) | 119 | 3.5 | 1.0 | 22.3 |
| Köles (puffasztott) | 354 | 13.0 | 3.4 | 77.3 |
| Köles (száraz) | 378 | 11.0 | 4.2 | 64.4 |
| Köles liszt | 382 | 10.8 | 4.3 | 71.6 |
| Kukoricadara | 371 | 8.8 | 1.2 | 78.0 |
| Kukoricakeményítő | 381 | 0.3 | 0.1 | 90.4 |
| Kukoricaliszt | 370 | 7.1 | 1.8 | 75.6 |
| Kukoricapehely | 357 | 7.5 | 0.4 | 80.8 |
| Mandulaliszt | 607 | 21.4 | 53.6 | 17.9 |
| Mogyoróliszt | 327 | 52.2 | 0.5 | 18.9 |
| Müzli | 352 | 11.2 | 3.3 | 66.6 |
| Puffasztott búza | 366 | 16.3 | 2.2 | 67.0 |
| Puffasztott köles | 354 | 13.0 | 3.4 | 77.3 |
| Puffasztott rizs | 383 | 7.0 | 0.9 | 86.4 |
| Rizskeményítő | 353 | 1.0 | 0.0 | 85.0 |
| Rizsliszt | 366 | 6.0 | 1.4 | 77.7 |
| Rozsliszt | 349 | 10.9 | 1.5 | 63.6 |
| Rozspehely | 363 | 14.4 | 2.6 | 64.0 |
| Sárgaborsóliszt | 321 | 21.7 | 1.5 | 53.1 |
| Szentjánoskenyér liszt | 222 | 4.6 | 0.6 | 49.0 |
| Szezámliszt | 526 | 30.7 | 37.1 | 26.6 |
| Tápiókagyöngy | 358 | 0.2 | 0.0 | 87.8 |
| Tápiókaliszt | 349 | 0.6 | 0.2 | 85.0 |
| Teljes kiőrlésű liszt | 337 | 11.7 | 2.7 | 50.0 |
| Vadrizs (főtt) | 101 | 4.0 | 0.3 | 19.5 |
| Vadrizs (száraz) | 357 | 14.7 | 1.1 | 68.7 |
| Zab | 389 | 16.8 | 6.9 | 55.6 |
| Zabkorpa | 246 | 17.3 | 7.0 | 50.8 |
| Zabkorpa (főtt) | 40 | 3.2 | 0.8 | 8.8 |
| Zabliszt | 404 | 14.7 | 9.1 | 59.2 |
| Zabpehely | 389 | 16.8 | 6.9 | 55.6 |
| Zsemlemorzsa | 395 | 13.4 | 5.3 | 67.5 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.
