Borjú kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
| Borjú | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Borjúbélszín | 139 | 21.9 | 5.7 | 0.0 |
| Borjúborda | 120 | 20.0 | 3.9 | 0.0 |
| Borjúfartő | 110 | 20.2 | 2.6 | 0.0 |
| Borjúhátszín | 114 | 21.9 | 2.9 | 0.0 |
| Borjúhús | 197 | 18.6 | 13.1 | 0.0 |
| Borjúlábszár | 94 | 19.8 | 1.6 | 0.0 |
| Borjúlapocka | 110 | 19.6 | 2.9 | 0.0 |
| Borjúlép | 98 | 18.3 | 2.2 | 0.0 |
| Borjúmáj | 140 | 19.9 | 4.9 | 2.9 |
| Borjúnyelv | 131 | 17.2 | 5.5 | 1.9 |
| Borjúpárizsi | 235 | 11.0 | 21.0 | 0.0 |
| Borjúszív | 110 | 17.2 | 4.0 | 0.1 |
| Borjútüdő | 90 | 16.3 | 2.3 | 0.0 |
| Borjúvelő | 118 | 10.3 | 8.2 | 0.0 |
| Borjúvese | 99 | 15.8 | 3.1 | 0.9 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.
