Diók, magvak kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Diók, magvak | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Bokormogyoró | 628 | 15.0 | 60.8 | 7.0 |
Bokormogyoró (pörkölt) | 646 | 15.0 | 62.4 | 8.2 |
Brazil dió | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 |
Dió | 654 | 15.2 | 65.2 | 7.0 |
Fenyőmag | 673 | 13.7 | 68.4 | 9.4 |
Gesztenye | 196 | 1.6 | 1.3 | 36.1 |
Gesztenye (sült) | 245 | 3.2 | 2.2 | 47.9 |
Ginkgo Dió | 182 | 4.3 | 1.7 | 28.3 |
Gyapotmag | 506 | 32.6 | 36.3 | 16.4 |
Hikoridió | 657 | 12.7 | 64.4 | 11.9 |
Kesudió | 553 | 18.2 | 43.9 | 26.9 |
Kesudió (pörkölt) | 574 | 15.3 | 46.4 | 29.7 |
Kókusz (nyers) | 354 | 3.3 | 33.5 | 6.2 |
Lenmag | 534 | 18.3 | 42.2 | 1.6 |
Mák | 525 | 18.0 | 41.6 | 8.6 |
Makadámiadió | 718 | 7.9 | 75.8 | 5.2 |
Mandula | 579 | 21.2 | 49.9 | 9.1 |
Mandula (pörkölt) | 598 | 21.0 | 52.5 | 10.1 |
Mogyoró | 567 | 25.8 | 49.2 | 7.6 |
Mogyoró (pörkölt) | 587 | 24.4 | 49.7 | 12.9 |
Napraforgómag | 584 | 20.8 | 51.5 | 11.4 |
Paradió | 659 | 14.3 | 67.1 | 4.2 |
Pekándió | 691 | 9.2 | 72.0 | 4.3 |
Pekándió (pörkölt) | 710 | 9.5 | 74.3 | 4.2 |
Pisztácia | 560 | 20.2 | 45.3 | 16.6 |
Pisztácia (pörkölt) | 572 | 21.1 | 45.8 | 18.0 |
Szezámmag | 573 | 17.7 | 49.7 | 11.7 |
Tökmag | 536 | 28.5 | 35.7 | 3.6 |
Vajdió | 612 | 24.9 | 57.0 | 7.4 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.