Gombák kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Gombák | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Barna gomba | 22 | 2.5 | 0.1 | 3.7 |
Csiperkegomba | 22 | 3.1 | 0.3 | 2.3 |
Enoki gomba | 37 | 2.7 | 0.3 | 5.1 |
Kucsmagomba | 31 | 3.1 | 0.6 | 2.3 |
Laskagomba | 33 | 3.3 | 0.4 | 3.8 |
Maitake gomba | 31 | 1.9 | 0.2 | 4.3 |
Portabella gomba | 22 | 2.1 | 0.4 | 2.6 |
Rókagomba | 38 | 1.5 | 0.5 | 3.1 |
Shiitake gomba | 34 | 2.2 | 0.5 | 4.3 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.