Cukrok, szirupok kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
| Cukrok, szirupok | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Agave szirup | 300 | 0.1 | 0.1 | 75.0 |
| Aszpartám | 365 | 2.2 | 0.0 | 89.1 |
| Barnacukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Befőzőcukor | 154 | 0.6 | 0.3 | 35.0 |
| Cirokszirup | 290 | 0.0 | 0.0 | 74.9 |
| Fruktóz | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Glükóz | 358 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| Grenadin szirup | 268 | 0.0 | 0.0 | 66.9 |
| Gyümölcscukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Juharcukor | 354 | 0.1 | 0.2 | 90.9 |
| Juharszirup | 260 | 0.0 | 0.1 | 67.0 |
| Kockacukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Kristálycukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Kukoricaszirup | 283 | 0.0 | 0.2 | 76.8 |
| Malátaszirup | 318 | 6.2 | 0.0 | 71.3 |
| Melasz | 290 | 0.0 | 0.1 | 74.7 |
| Méz | 304 | 0.3 | 0.0 | 82.2 |
| Nádcukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Nyírfacukor | 240 | 0.0 | 0.0 | 99.8 |
| Porcukor | 400 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Rizs szirup | 310 | 2.3 | 0.0 | 76.1 |
| Szőlőcukor | 358 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.
