Sajtok kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Sajtok | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Brick sajt | 371 | 23.2 | 29.6 | 2.7 |
Brie sajt | 334 | 20.8 | 27.7 | 0.5 |
Camembert sajt | 300 | 19.8 | 24.3 | 0.5 |
Cheddar sajt | 404 | 22.9 | 33.3 | 3.1 |
Cheshire sajt | 387 | 23.4 | 30.6 | 4.8 |
Colby sajt | 394 | 23.8 | 32.1 | 2.6 |
Edámi sajt | 357 | 25.0 | 27.8 | 1.4 |
Ementáli sajt | 347 | 26.0 | 27.0 | 0.0 |
Feta sajt | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.1 |
Fontina sajt | 389 | 25.6 | 31.1 | 1.6 |
Gomolya sajt | 319 | 21.0 | 25.0 | 3.0 |
Gorgonzola sajt | 357 | 21.4 | 25.0 | 7.1 |
Gouda sajt | 356 | 24.9 | 27.4 | 2.2 |
Gruyere sajt | 413 | 29.8 | 32.3 | 0.4 |
Halloumi sajt | 321 | 21.4 | 28.5 | 3.5 |
Havarti sajt | 368 | 21.0 | 31.5 | 5.2 |
Juhsajt | 357 | 17.8 | 31.0 | 0.0 |
Kecskesajt | 364 | 21.6 | 29.8 | 0.1 |
Kéksajt | 353 | 21.4 | 28.7 | 2.3 |
Köményes sajt | 376 | 25.2 | 29.2 | 3.1 |
Krémsajt | 160 | 7.0 | 14.0 | 1.6 |
Limburger sajt | 327 | 20.1 | 27.3 | 0.5 |
Márványsajt | 353 | 21.4 | 28.7 | 2.3 |
Mascarpone sajt | 420 | 3.0 | 44.0 | 3.0 |
Monterey sajt | 373 | 24.5 | 30.3 | 0.7 |
Mozzarella sajt | 300 | 22.2 | 22.4 | 2.2 |
Muenster sajt | 368 | 23.4 | 30.0 | 1.1 |
Neufchatel sajt | 253 | 9.2 | 22.8 | 3.6 |
Óvári sajt | 284 | 30.4 | 17.6 | 1.9 |
Pálpusztai sajt | 293 | 23.0 | 21.0 | 1.0 |
Parenyica sajt | 283 | 23.0 | 21.0 | 0.5 |
Parmezán sajt | 392 | 35.8 | 25.8 | 3.2 |
Provolone sajt | 351 | 25.6 | 26.6 | 2.1 |
Ricotta sajt | 174 | 11.3 | 13.0 | 3.0 |
Rokfort sajt | 369 | 21.5 | 30.6 | 2.0 |
Romano sajt | 387 | 31.8 | 26.9 | 3.6 |
Tilsiti sajt | 340 | 24.4 | 26.0 | 1.9 |
Trappista sajt | 352 | 23.8 | 28.2 | 0.6 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.