Baromfi kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Baromfi | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Csirke alsócomb | 116 | 19.4 | 3.7 | 0.0 |
Csirke alsócomb (bőrrel) | 161 | 18.1 | 9.2 | 0.1 |
Csirke felsőcomb | 121 | 19.7 | 4.1 | 0.0 |
Csirke felsőcomb (bőrrel) | 221 | 16.5 | 16.6 | 0.3 |
Csirkeaprólék | 124 | 17.8 | 4.4 | 1.8 |
Csirkebőr | 349 | 13.3 | 32.4 | 0.0 |
Csirkecomb | 119 | 19.5 | 3.9 | 0.0 |
Csirkecomb (bőrrel) | 191 | 17.3 | 12.9 | 0.0 |
Csirkehát | 137 | 19.6 | 5.9 | 0.0 |
Csirkehát (bőrrel) | 319 | 14.1 | 28.7 | 0.0 |
Csirkehús | 119 | 21.4 | 3.1 | 0.0 |
Csirkeláb | 120 | 19.1 | 4.2 | 0.0 |
Csirkemáj | 119 | 16.9 | 4.8 | 0.7 |
Csirkemell | 120 | 22.5 | 2.6 | 0.0 |
Csirkemell (bőrrel) | 172 | 20.9 | 9.3 | 0.0 |
Csirkenyak | 213 | 18.3 | 14.8 | 0.1 |
Csirkeszárny | 126 | 22.0 | 3.5 | 0.0 |
Csirkeszárny (bőrrel) | 191 | 17.5 | 12.9 | 0.0 |
Csirkeszív | 153 | 15.6 | 9.3 | 0.7 |
Csirkezúza | 94 | 17.7 | 2.1 | 0.0 |
Fácánhús | 133 | 23.6 | 3.6 | 0.0 |
Fürjhús | 134 | 21.8 | 4.5 | 0.0 |
Galambhús | 142 | 17.5 | 7.5 | 0.0 |
Kacsahús | 135 | 18.3 | 6.0 | 0.9 |
Kacsamáj | 136 | 18.7 | 4.6 | 3.5 |
Libahús | 161 | 22.8 | 7.1 | 0.0 |
Libamáj | 133 | 16.4 | 4.3 | 6.3 |
Pulyka alsócomb | 118 | 20.5 | 3.9 | 0.0 |
Pulyka alsócomb (bőrrel) | 141 | 19.9 | 6.8 | 0.0 |
Pulyka felsőcomb | 116 | 20.6 | 3.6 | 0.0 |
Pulyka felsőcomb (bőrrel) | 161 | 19.5 | 9.1 | 0.0 |
Pulykabőr | 407 | 13.0 | 38.9 | 0.2 |
Pulykacomb | 117 | 20.6 | 3.8 | 0.0 |
Pulykacomb (bőrrel) | 151 | 19.8 | 8.0 | 0.0 |
Pulykahát | 113 | 21.3 | 2.5 | 0.2 |
Pulykahát (bőrrel) | 206 | 16.9 | 15.4 | 0.2 |
Pulykahús | 114 | 23.7 | 1.5 | 0.1 |
Pulykaláb | 144 | 19.5 | 6.7 | 0.0 |
Pulykamáj | 128 | 18.3 | 5.5 | 0.0 |
Pulykamell | 114 | 23.3 | 2.3 | 0.0 |
Pulykamell (bőrrel) | 155 | 21.9 | 7.5 | 0.0 |
Pulykanyak | 125 | 16.5 | 6.0 | 0.0 |
Pulykaszárny | 112 | 22.5 | 2.5 | 0.0 |
Pulykaszárny (bőrrel) | 202 | 19.5 | 13.8 | 0.1 |
Pulykaszív | 140 | 16.7 | 7.4 | 0.4 |
Pulykazúza | 111 | 18.8 | 3.4 | 0.0 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.