Tejtermékek kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
| Tejtermékek | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Aludttej | 59 | 2.9 | 3.5 | 4.0 |
| Bivalytej | 97 | 3.8 | 6.9 | 5.2 |
| Fagylalt | 207 | 3.5 | 11.0 | 22.9 |
| Főzőtejszín 10%-os | 119 | 3.2 | 10.0 | 4.3 |
| Főzőtejszín 20%-os | 208 | 3.0 | 20.0 | 4.0 |
| Gomolyatúró | 276 | 18.2 | 21.1 | 3.0 |
| Görög joghurt | 102 | 3.7 | 7.5 | 4.9 |
| Habtejszín 30%-os | 290 | 2.2 | 30.0 | 2.9 |
| Író | 39 | 3.4 | 0.5 | 4.7 |
| Jégkrém | 197 | 2.6 | 7.5 | 30.0 |
| Joghurt | 57 | 2.9 | 3.3 | 3.9 |
| Juhtej | 108 | 6.0 | 7.0 | 5.4 |
| Juhtúró | 270 | 15.8 | 22.8 | 0.0 |
| Kávétejszín | 120 | 3.2 | 10.0 | 4.2 |
| Kecsketej | 69 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
| Kefir | 55 | 3.1 | 3.0 | 4.0 |
| Körözött | 184 | 11.0 | 14.0 | 4.6 |
| Krémtúró | 171 | 8.5 | 5.0 | 23.0 |
| Puding | 142 | 2.1 | 4.6 | 23.0 |
| Sűrített tej | 321 | 7.9 | 8.7 | 54.4 |
| Tej (0,1%-os) | 32 | 3.1 | 0.1 | 4.7 |
| Tej (1,5%-os) | 44 | 3.0 | 1.5 | 4.7 |
| Tej (2,8%-os) | 56 | 3.0 | 2.8 | 4.6 |
| Tej (3,5%-os) | 62 | 3.0 | 3.5 | 4.6 |
| Tej (3,6%-os) | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.6 |
| Tejföl (12%-os) | 135 | 3.0 | 12.0 | 3.4 |
| Tejföl (20%-os) | 207 | 2.5 | 20.0 | 3.8 |
| Tejpor (sovány) | 396 | 50.0 | 12.0 | 20.0 |
| Tejpor (zsíros) | 411 | 45.7 | 17.1 | 11.4 |
| Tejszínhab | 257 | 3.2 | 22.2 | 12.5 |
| Túró (félzsíros) | 137 | 16.0 | 7.0 | 2.0 |
| Túró (sovány) | 95 | 14.0 | 2.8 | 3.5 |
| Túró Rudi | 357 | 9.6 | 18.0 | 39.0 |
| Vaj | 742 | 0.4 | 80.0 | 0.5 |
| Vajkrém | 385 | 2.3 | 40.0 | 4.9 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.
