Sütés-főzés hozzávalók kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
| Sütés-főzés hozzávalók | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
|---|---|---|---|---|
| Csirkehúsleves kocka | 300 | 6.0 | 30.0 | 10.0 |
| Élesztő | 320 | 41.0 | 6.0 | 11.0 |
| Erőleveskocka | 300 | 10.0 | 20.0 | 10.0 |
| Halászlékocka | 500 | 15.0 | 40.0 | 25.0 |
| Kakaópor | 368 | 20.0 | 20.7 | 8.9 |
| Kávé granulátum | 360 | 6.0 | 2.5 | 55.1 |
| Marhahúsleves kocka | 360 | 10.0 | 26.0 | 16.0 |
| Pektin | 325 | 0.3 | 0.3 | 81.8 |
| Pörköltízesítő kocka | 448 | 7.0 | 37.0 | 29.0 |
| Pudingpor | 351 | 1.6 | 0.1 | 85.1 |
| Sütőpor | 70 | 0.0 | 0.1 | 17.4 |
| Szódabikarbóna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tartósítószer | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyúkhúsleveskocka | 300 | 10.0 | 22.0 | 14.0 |
| Zöldségleveskocka | 300 | 10.0 | 26.0 | 14.0 |
| Zselatin | 342 | 84.0 | 0.1 | 0.0 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.
