Húskészítmények kalóriatáblázat
A kalóriatáblázat adatai 100 grammra vonatkoznak.A sorokra kattintva a kalkulátor új lapon nyílik meg.
Húskészítmények | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
---|---|---|---|---|
Baromfi párizsi | 130 | 10.6 | 14.0 | 2.8 |
Baromfi virsli | 193 | 12.0 | 15.0 | 2.5 |
Chorizo kolbász | 433 | 23.7 | 35.1 | 5.5 |
Csabai kolbász | 494 | 23.0 | 44.0 | 0.9 |
Császárszalonna | 367 | 12.0 | 35.0 | 1.0 |
Cserkészkolbász | 336 | 16.3 | 29.8 | 0.3 |
Disznósajt | 249 | 17.0 | 20.0 | 0.2 |
Főzőkolbász | 301 | 14.8 | 27.3 | 2.0 |
Füstölt kolbász | 316 | 28.3 | 22.4 | 0.2 |
Gépsonka | 88 | 15.5 | 2.8 | 1.4 |
Gyulai kolbász | 479 | 22.0 | 43.0 | 1.0 |
Házi szárazkolbász | 469 | 20.0 | 43.0 | 0.5 |
Húskenyér | 303 | 9.2 | 27.4 | 4.8 |
Húspástétom | 282 | 13.0 | 23.0 | 6.0 |
Kacsamájkrém | 282 | 8.5 | 26.0 | 3.6 |
Krinolin | 206 | 13.0 | 16.0 | 3.3 |
Lecsókolbász | 409 | 16.4 | 36.5 | 3.0 |
Libamájkrém | 194 | 9.1 | 16.1 | 2.8 |
Löncshús | 176 | 9.3 | 15.4 | 0.8 |
Májashurka | 379 | 14.6 | 34.5 | 1.3 |
Marha párizsi | 216 | 11.3 | 18.5 | 1.0 |
Mortadella | 322 | 16.0 | 28.4 | 0.6 |
Nyári szalámi | 362 | 16.2 | 32.6 | 1.0 |
Olasz felvágott | 251 | 13.1 | 21.6 | 1.0 |
Paprikás szalámi | 520 | 24.0 | 47.0 | 0.5 |
Paraszt sonka | 245 | 20.0 | 18.0 | 0.5 |
Pármai sonka | 236 | 26.8 | 14.1 | 0.5 |
Pulykakolbász | 270 | 12.0 | 24.0 | 1.5 |
Pulykapárizsi | 203 | 11.0 | 17.0 | 1.6 |
Pulykasonka | 111 | 15.0 | 4.0 | 3.4 |
Pulykavirsli | 236 | 13.0 | 20.0 | 0.8 |
Sertés párizsi | 207 | 12.0 | 17.0 | 1.4 |
Sertés virsli | 252 | 13.0 | 21.0 | 2.7 |
Sertésmájkrém | 237 | 10.5 | 15.5 | 13.6 |
Sütnivaló kolbász | 346 | 14.3 | 31.3 | 0.7 |
Szafaládé | 250 | 10.1 | 22.4 | 2.0 |
Szárazkolbász | 494 | 23.0 | 44.0 | 0.9 |
Tavaszi felvágott | 209 | 12.0 | 17.0 | 1.9 |
Téliszalámi | 524 | 25.0 | 47.0 | 0.5 |
Turista felvágott | 372 | 18.0 | 33.0 | 1.7 |
Turista szalámi | 362 | 16.2 | 32.6 | 1.0 |
Vaddisznókolbász | 500 | 22.0 | 42.0 | 1.0 |
Véreshurka | 250 | 12.2 | 19.4 | 6.4 |
Veronai felvágott | 288 | 15.0 | 24.0 | 0.0 |
Zalai felvágott | 218 | 13.0 | 18.0 | 1.1 |
Keresd meg kedvenc ételeidet és italaidat a kaloriaatlasz.hu kalóriatáblázatában! A kalória és egyéb tápérték adatok ellenőrzött és hiteles forrásból származnak.